Flying with Us
Destinations
Excess Baggage Rates
Freight Prices
Charter Flights
Campfuel Restrictions
Before You Travel
Passenger Information
Terms & Conditions
Freight Terms
All rates are per lb. Shipments into Fairbanks will continue to fly at the freight rate.
| Route | |
|---|---|
| Fairbanks-Based Rates | |
| Fairbanks – Allakaket | $1.80 |
| Fairbanks – Ambler | $3.00 |
| Fairbanks – Anaktuvuk Pass | $1.88 |
| Fairbanks – Anvik | $3.00 |
| Fairbanks – Arctic Village | $1.88 |
| Fairbanks – Atqasuk | $3.15 |
| Fairbanks – Bettles | $1.80 |
| Fairbanks – Birch Creek | $1.75 |
| Fairbanks – Chalkyitsik | $1.75 |
| Fairbanks – Coldfoot | $2.10 |
| Fairbanks – Deadhorse | $2.98 |
| Fairbanks – Fort Yukon | $1.65 |
| Fairbanks – Galena | $1.85 |
| Fairbanks – Grayling | $3.00 |
| Fairbanks – Healy Lake | $1.50 |
| Fairbanks – Holy Cross | $3.00 |
| Fairbanks – Hughes | $1.85 |
| Fairbanks – Huslia | $1.90 |
| Fairbanks – Kaktovik | $3.12 |
| Fairbanks – Kaltag | $2.10 |
| Fairbanks – Kobuk | $3.00 |
| Fairbanks – Koyukuk | $1.95 |
| Fairbanks – McGrath | $2.50 |
| Fairbanks – Minchumina | $1.75 |
| Fairbanks – Nikolai | $2.75 |
| Fairbanks – Nuiqsut | $3.79 |
| Fairbanks – Nulato | $1.95 |
| Fairbanks – Point Hope | $3.57 |
| Fairbanks – Point Lay | $3.81 |
| Fairbanks – Ruby | $1.75 |
| Fairbanks – Shageluk | $3.00 |
| Fairbanks – Shungnak | $3.00 |
| Fairbanks – Takotna | $1.65 |
| Fairbanks – Tanana | $1.65 |
| Fairbanks – Tok | $1.80 |
| Fairbanks – Utqiagvik | $3.28 |
| Fairbanks – Venetie | $1.80 |
| Fairbanks – Wainwright | $3.32 |
| Utqiagvik-Based Rates | |
| Utqiagvik – Atqasuk | $1.87 |
| Utqiagvik – Deadhorse | $2.50 |
| Utqiagvik – Fairbanks | $3.52 |
| Utqiagvik – Kaktovik | $3.66 |
| Utqiagvik – Nuiqsut | $2.45 |
| Utqiagvik – Point Hope | $4.25 |
| Utqiagvik – Point Lay | $2.53 |
| Utqiagvik – Wainwright | $2.04 |

